4NIC向阳电源无限公司
手机:15640011111
网址:gtsz17.com
地点:辽宁省向阳市双塔区龙泉大巷北段333A
邮编:122000
邮箱 : 4nic_sy@163.com
4NIC向阳电源无限公司
手机:15640011111
网址:gtsz17.com
地点:辽宁省向阳市双塔区龙泉大巷北段333A
邮编:122000
邮箱 : 4nic_sy@163.com
产物特色
H 系列电源模块接纳多层电路板SMT工艺,5面金属外壳一体化实体封装,天然散热,合用于车载、舰载、空中装备等范畴。
军用级产物Z低储存温度-55℃,Z低任务温度-45℃;Z高储存温度+105℃,Z高任务温度+85℃。军用级产物履行SJ20668行业规范,产业级产物和民用产物知足企业规范及国度相干规范。
本系列产物具备输出电压规模宽、输出节制及多种掩护功效齐全等特色.
本系列产物接纳通用形状布局,可替代入口同类产物(日本LAMBDA、美国POWER ONE),同类通用产物可停止替代。
产物特征: 温度规模:
输出电压额外值 DC24V 任务温度:军用级-45℃~+85℃
输出电压规模 DC18V~36 V 产业级-25℃~+55℃
民用级0℃~+50℃
普通规格
参数 | 规格 | 备注 |
输出电压 | 3.3V、5V、12V、15V、24V | |
输出功率 | 3W、5W、10W、15W、25W | 5V输出功率为额外功率的80% 3.3V输出功率为额外功率的70%
|
电压精度 | ≤±1%或±100mv(取Z大相对值) | |
电压调剂率 | ≤1%或±100mv(取Z大相对值) | Vin=输出Z小值~Z大值 |
电流调剂率 | ≤1%或±100mv(取Z大相对值) | 10%~100%负载 |
穿插调剂率 | +Po:≤3%、- Po:≤8% | +Po:20~80%、- Po:20~80% |
输出纹波 电压峰峰值
| ≤1%(当Vo≤5V时,Vp-p≤100mV) | 额外输出,满载输出,20MHz带宽 |
过压掩护点 | 110%~140% | |
过电流掩护点 | ≥120% | 额外输出 |
效力 | 70%~90% | |
抗电强度 | DC500V≥200MΩ | 规范大气前提 |
静态电流 | ≤30mA | 额外输出前提 |
任务频次 | 250kHz~450 kHz | 差别产物略有差别 |
引脚界说:
| 3W引脚界说 | 5W引脚界说 | 10W引脚界说 | 15W引脚界说 | 25W引脚界说 | |||||
引脚 | 单路 | 双路 | 单路 | 双路 | 单路 | 双路 | 单路 | 双路 | 单路 | 双路 |
1 | -Vin | -Vin | +Vin | +Vin | +Vin | +Vin | +Vin | +Vin | +Vin | +Vin |
2 | +Vin | +Vin | -Vin | -Vin | -Vin | -Vin | -Vin | -Vin | -Vin | -Vin |
3 | +Vo | +Vo | -Vo | -Vo | -Vo | -Vo | INH | INH | INH | INH |
4 | TRM | TRM | 无此脚 | COM | 无此脚 | COM | TRM | TRM | TRM | TRM |
5 | -Vo | COM | +Vo | +Vo | +Vo | +Vo | -Vo | -Vo | -Vo | -Vo |
6 | NC | -Vo | +Vo | COM | +Vo | COM | ||||
7 | NC | +Vo | NC | +Vo | ||||||
形状代码 | L | L | M | M | N | N | O | O | P | P |
形状尺寸图:
单元:mm